| ich | gebe | an |
|---|---|---|
| du | gibst | an |
| er/sie/es | gibt | an |
| wir | geben | an |
| ihr | gebt | an |
| sie | geben | an |
| ich | gab | an |
|---|---|---|
| du | gabst | an |
| er/sie/es | gab | an |
| wir | gaben | an |
| ihr | gabt | an |
| sie | gaben | an |
| ich | habe | angegeben |
|---|---|---|
| du | hast | angegeben |
| er/sie/es | hat | angegeben |
| wir | haben | angegeben |
| ihr | habt | angegeben |
| sie | haben | angegeben |
| ich | hatte | angegeben |
|---|---|---|
| du | hattest | angegeben |
| er/sie/es | hatte | angegeben |
| wir | hatten | angegeben |
| ihr | hattet | angegeben |
| sie | hatten | angegeben |
PONS OpenDict
¿Quieres añadir alguna palabra, frase o traducción?
Envíanos una nueva entrada para el PONS OpenDict. La redacción de PONS revisará vuestras sugerencias e incluirá los resultados en el diccionario abierto.
Ejemplos de uso en el diccionario PONS (revisados por la redacción)
- statistische Angaben